2018年1-6月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1398.67 | 4.8 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 128.56 | 8.7 |
一般公共预算支出 | 227.96 | 12.5 |
三、固定资产投资(亿元) | 1044.21 | 8.1 |
四、进出口总额(万美元) | 463008 | 21.2 |
出口额 | 208580 | 14.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 548.55 | 9.7 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 3225.90 | 9.6 |
住户存款 | 1392.66 | 7.9 |
金融机构贷款余额 | 2728.81 | 17.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 11776 | 2.4 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | -5.3 | |
规模以上工业总产值 | -3.0 | |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 853631 | -0.6 |
工业 | 510600 | -10.1 |
十、居民人均可支配收入(元) | 12882 | 9.2 |
城镇居民 | 16602 | 8.2 |
农村居民 | 8610 | 9.2 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.0 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 102.0 |
手机扫一扫查看当前页面